产品信息
|
您当前的位置:首页 > 市场行情 >产品评述
>其他产品评述
盐产品评述
09年碳酸镁收发货地统计报表
发布时间:2009-09-09
海关进出口产品收发货地统计报表分析 产品编号:28369910 统计年度:2009年07 月 至 2009年07月 产品名称:碳酸镁 (数量单位:千克 金额单位: 美元) 年度: 2009 |
---|
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
---|
福建省福州 | 200.0 | $271.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
福建省厦门 | 200.0 | $485.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
广东省番禹 | 3000.0 | $7,050.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
广东省深圳 | 750.0 | $1,144.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
广东省中山 | 4000.0 | $4,000.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
杭州经济技术开发区 | 3500.0 | $6,827.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
河北省廊坊 | 0.0 | $0.00 | 300.0 | $330.00 |
---|
河北省其它 | 0.0 | $0.00 | 5300.0 | $4,460.00 |
---|
河北省石家庄 | 0.0 | $0.00 | 25000.0 | $13,993.00 |
---|
江苏省常熟 | 9900.0 | $57,915.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
江苏省昆山 | 10350.0 | $15,479.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
江苏省南通 | 0.0 | $0.00 | 150.0 | $1,470.00 |
---|
江苏省无锡 | 0.0 | $0.00 | 4000.0 | $4,723.00 |
---|
江苏省宜兴 | 0.0 | $0.00 | 35800.0 | $48,530.00 |
---|
辽宁省鞍山 | 0.0 | $0.00 | 33000.0 | $16,775.00 |
---|
辽宁省大连 | 5304.0 | $11,583.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
辽宁省丹东 | 0.0 | $0.00 | 17000.0 | $10,970.00 |
---|
辽宁省盘锦 | 0.0 | $0.00 | 16000.0 | $18,729.00 |
---|
山东省胶州 | 3000.0 | $6,388.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
山东省青岛 | 2500.0 | $4,986.00 | 14000.0 | $8,501.00 |
---|
山东省潍坊 | 0.0 | $0.00 | 5000.0 | $4,265.00 |
---|
山东省淄博 | 200.0 | $274.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
上海浦东新区 | 50.0 | $290.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
深圳特区 | 300.0 | $670.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
珠海经济特区 | 1730.0 | $28,550.00 | 959.0 | $12,639.00 |
---|
2009 | 44984.0 | $145,912.00 | 156509.0 | $145,385.00 |
---|
<< 返回列表
|