产品信息
|
您当前的位置:首页 > 市场行情 >产品评述
>其他产品评述
盐产品评述
09年4月氧化镁进出口收发货地统计
发布时间:2009-06-09
海关进出口产品收发货地统计报表分析 产品编号:25199099 统计年度:2009年04 月 至 2009年04月 产品名称:氧化镁 (数量单位:千克 金额单位: 美元) 年度: 2009 |
---|
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
---|
大连经济技术开发区 | 0.0 | $0.00 | 480000.0 | $31,200.00 |
---|
广东省东莞 | 6259.0 | $8,922.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
广东省番禹 | 32000.0 | $27,520.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
广东省佛山 | 1500.0 | $2,580.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
广东省广州 | 8070.0 | $9,031.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
广东省江门 | 8000.0 | $6,320.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
广东省中山 | 1260.0 | $17,046.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
河北省其它 | 0.0 | $0.00 | 300.0 | $160.00 |
---|
河北省唐山 | 0.0 | $0.00 | 24400.0 | $1,708.00 |
---|
黑龙江省伊春 | 0.0 | $0.00 | 1500000.0 | $129,000.00 |
---|
江苏省昆山 | 41000.0 | $29,918.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
江苏省南通 | 12000.0 | $14,640.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
江苏省泰州 | 5000.0 | $18,148.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
江苏省无锡 | 2220.0 | $5,699.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
江苏省张家港 | 175.0 | $819.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
辽宁省鞍山 | 0.0 | $0.00 | 44000.0 | $1,540.00 |
---|
辽宁省沉阳 | 0.0 | $0.00 | 50000.0 | $12,250.00 |
---|
辽宁省大连 | 0.0 | $0.00 | 372000.0 | $48,183.00 |
---|
辽宁省丹东 | 0.0 | $0.00 | 844000.0 | $72,760.00 |
---|
辽宁省海城 | 0.0 | $0.00 | 2130720.0 | $172,366.00 |
---|
辽宁省其它 | 0.0 | $0.00 | 50000.0 | $5,700.00 |
---|
辽宁省营口 | 0.0 | $0.00 | 34870660.0 | $2,204,294.00 |
---|
南通经济技术开发区 | 105.0 | $1,313.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
山东省即墨 | 1000.0 | $1,840.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
山东省胶州 | 500.0 | $290.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
山东省青岛 | 16000.0 | $12,196.00 | 440000.0 | $35,200.00 |
---|
上海浦东新区 | 850.0 | $28,792.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
上海市其它 | 0.0 | $0.00 | 149000.0 | $16,241.00 |
---|
上海外高桥保税区 | 300.0 | $653.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
苏州工业园区 | 20000.0 | $18,054.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
武汉经济技术开发区 | 525.0 | $796.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
厦门特区 | 500.0 | $514.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
浙江省杭州 | 190.0 | $528.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
浙江省绍兴 | 1000.0 | $1,780.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
2009 | 158454.0 | $207,399.00 | 40955080.0 | $2,730,602.00 |
---|
<< 返回列表
|