产品信息
|
您当前的位置:首页 > 市场行情 >产品评述
>其他产品评述
盐产品评述
08年氯化镁1-12月海关统计
发布时间:2009-02-24
海关进出口产品海关关区统计报表分析 统计年度:2008年01 月 至 2008年12月 产品名称:氯化镁 (数量单位:千克 金额单位: 美元) 年度: 2008 |
---|
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
---|
北京海关 | 73.0 | $2,748.00 | 7.0 | $3,319.00 |
---|
长春海关 | 0.0 | $0.00 | 10660.0 | $1,185.00 |
---|
长沙海关 | 0.0 | $0.00 | 22000.0 | $2,582.00 |
---|
大连海关 | 69310.0 | $109,215.00 | 19573460.0 | $2,581,282.00 |
---|
拱北海关 | 3376.0 | $4,813.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
广州海关 | 17250.0 | $8,551.00 | 600.0 | $2,205.00 |
---|
哈尔滨海关 | 0.0 | $0.00 | 30000.0 | $6,600.00 |
---|
海口海关 | 0.0 | $0.00 | 1200.0 | $60.00 |
---|
呼和浩特海关 | 0.0 | $0.00 | 314000.0 | $25,450.00 |
---|
黄埔海关 | 120845.0 | $42,585.00 | 240550.0 | $60,993.00 |
---|
昆明海关 | 0.0 | $0.00 | 60000.0 | $4,584.00 |
---|
兰州海关 | 0.0 | $0.00 | 60000.0 | $4,070.00 |
---|
满洲里海关 | 0.0 | $0.00 | 6466503.0 | $1,190,961.00 |
---|
南昌海关 | 1050.0 | $7,361.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
南京海关 | 16021.0 | $147,199.00 | 15836250.0 | $1,445,101.00 |
---|
南宁海关 | 0.0 | $0.00 | 2585.0 | $10,985.00 |
---|
宁波海关 | 10415.0 | $10,876.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
青岛海关 | 26265.0 | $54,557.00 | 26125650.0 | $2,300,557.00 |
---|
上海海关 | 42254.0 | $230,381.00 | 240675.0 | $215,823.00 |
---|
深圳海关 | 175290.0 | $69,262.00 | 33465.0 | $15,320.00 |
---|
沈阳海关 | 0.0 | $0.00 | 126000.0 | $18,819.00 |
---|
天津海关 | 31279.0 | $95,782.00 | 24213851.0 | $3,998,722.00 |
---|
乌鲁木齐海关 | 0.0 | $0.00 | 727300.0 | $273,401.00 |
---|
西宁海关 | 0.0 | $0.00 | 1053000.0 | $306,924.00 |
---|
重庆海关 | 0.0 | $0.00 | 448000.0 | $383,390.00 |
---|
2008 | 513428.0 | $783,330.00 | 95585756.0 | $12,852,333.00 |
---|
<< 返回列表
|