产品信息
|
您当前的位置:首页 > 市场行情 >产品评述
>其他产品评述
盐产品评述
08年碳酸镁1-12月海关统计
发布时间:2009-02-24
海关进出口产品海关关区统计报表分析 统计年度:2008年01 月 至 2008年12月 产品名称:碳酸镁 (数量单位:千克 金额单位: 美元)
年度: 2008 |
---|
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
---|
北京海关 | 25.0 | $84.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
大连海关 | 49175.0 | $147,968.00 | 461630.0 | $342,746.00 |
---|
拱北海关 | 55810.0 | $262,503.00 | 17285.0 | $203,805.00 |
---|
广州海关 | 96719.0 | $221,835.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
黄埔海关 | 33865.0 | $323,569.00 | 34147.0 | $21,356.00 |
---|
江门海关 | 1000.0 | $1,700.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
南京海关 | 41610.0 | $195,363.00 | 805410.0 | $834,928.00 |
---|
宁波海关 | 0.0 | $0.00 | 4000.0 | $4,040.00 |
---|
青岛海关 | 213060.0 | $442,088.00 | 299340.0 | $281,711.00 |
---|
上海海关 | 84785.0 | $188,012.00 | 493959.0 | $509,462.00 |
---|
深圳海关 | 89410.0 | $56,825.00 | 4.0 | $2.00 |
---|
天津海关 | 195.0 | $3,678.00 | 1044800.0 | $614,199.00 |
---|
厦门海关 | 16539.0 | $25,352.00 | 0.0 | $0.00 |
---|
2008 | 682193.0 | $1,868,977.00 | 3160575.0 | $2,812,249.00 |
---|
<< 返回列表
|