加入收藏 | 设为首页
用户名: 密码: 注册成为会员!

产品信息

您当前的位置:首页 > 产品信息 > 产品报价产品报价

烧碱企业报价

日期 产品名称 企业 规格 价格 / 元
2008/10/13 烧碱 齐鲁石化 48%隔膜 1070
2008/10/13 烧碱 齐鲁石化 48%离子膜 1180
2008/10/13 烧碱 河北冀衡 30%离子膜 700以上
2008/10/13 烧碱 青岛海晶 32%离子膜 800(近距离)
2008/10/13 烧碱 天津大沽 32%离子膜 2400-2500
2008/10/13 烧碱 天津大沽 49%离子膜 2600
2008/10/13 烧碱 唐山三友 50%离子膜 2400-2500
2008/10/13 烧碱 唐山三友 32%离子膜 2300
2008/10/10 烧碱 山西榆社 98%片碱 3400
2008/10/10 烧碱 山西榆社 50%离子膜 2550
2008/10/10 烧碱 山西榆社 32%离子膜 2350
2008/10/10 烧碱 中银电化 30%隔膜 680-730
2008/10/10 烧碱 中银电化 32%离子膜 780-830左右
2008/10/10 烧碱 天津LG渤海化学 32%离子膜 2400
2008/10/10 烧碱 天津LG渤海化学 49%离子膜 2500
首页 上一页 下一页 尾页 页次:255/291页  共4353条记录 15条记录/页 转到:

Copyright © 2011-2012 中盐工程技术研究院有限公司 版权所有
关注盐科学与化工官方微信
掌握盐行业最新资讯

地址: 天津市滨海新区于家堡融和路681号宝策大厦11层 电话:022-60718628 传真:022-60718633 邮编:300450 Email:info225@126.com 津ICP备13003589号-1