加入收藏 | 设为首页
用户名: 密码: 注册成为会员!

产品信息

您当前的位置:首页 > 产品信息 > 产品报价产品报价

烧碱企业报价

日期 产品名称 企业 规格 价格 / 元
2008/11/4 烧碱 齐鲁石化 48%隔膜 930
2008/11/4 烧碱 齐鲁石化 48%离子膜 960
2008/10/30 烧碱 祥龙电业 30%隔膜 760
2008/10/30 烧碱 湖北宜化 48%离子膜 1450送到
2008/10/30 烧碱 湖北宜化 32%离子膜 810送到
2008/10/29 烧碱 江门电化 50%离子膜 1600
2008/10/29 烧碱 江门电化 30%隔膜 850-860
2008/10/29 烧碱 江门电化 32%离子膜 960-980
2008/10/29 烧碱 江苏金浦锦湖化工 32%离子膜 860
2008/10/29 烧碱 江苏扬农化工 30%隔膜 870
2008/10/29 烧碱 江苏扬农化工 32%离子膜 920
2008/10/29 烧碱 西部氯碱 32%离子膜 1650折百
2008/10/29 烧碱 西部氯碱 48%离子膜 1800折百
2008/10/29 烧碱 西部氯碱 99%片碱 2900左右
2008/10/29 烧碱 新浦化工 32%离子膜 900以上
首页 上一页 下一页 尾页 页次:249/291页  共4353条记录 15条记录/页 转到:

Copyright © 2011-2012 中盐工程技术研究院有限公司 版权所有
关注盐科学与化工官方微信
掌握盐行业最新资讯

地址: 天津市滨海新区于家堡融和路681号宝策大厦11层 电话:022-60718628 传真:022-60718633 邮编:300450 Email:info225@126.com 津ICP备13003589号-1