加入收藏 | 设为首页
用户名: 密码: 注册成为会员!

产品信息

您当前的位置:首页 > 产品信息 > 产品报价产品报价

烧碱企业报价

日期 产品名称 企业 规格 价格 / 元
2009/4/21 烧碱 红三津(内蒙乌海) 99%片碱 2550-2650
2009/4/21 烧碱 红三津(内蒙乌海) 96%片碱 2450-2500
2009/4/21 烧碱 芜湖融汇 32%离子膜 650-680
2009/4/21 烧碱 安徽氯碱 99%片碱 3200
2009/4/21 烧碱 安徽氯碱 32%离子膜 700
2009/4/21 烧碱 安徽氯碱 30%隔膜 600
2009/4/21 烧碱 安徽氯碱 98%片碱 3100
2009/4/21 烧碱 太原化工 32%离子膜 2150
2009/4/20 烧碱 江苏梅兰 32%离子膜 570-580
2009/4/20 烧碱 江苏梅兰 30%隔膜 540
2009/4/20 烧碱 新浦化学 32%离子膜 580
2009/4/20 烧碱 新浦化学 48%离子膜 1000-1100
2009/4/20 烧碱 神马氯碱 32%离子膜 2200(折百)
2009/4/20 烧碱 唐山三友 32%离子膜 680
2009/4/20 烧碱 河南宇航 32%离子膜 1900(折百)
首页 上一页 下一页 尾页 页次:191/291页  共4353条记录 15条记录/页 转到:

Copyright © 2011-2012 中盐工程技术研究院有限公司 版权所有
关注盐科学与化工官方微信
掌握盐行业最新资讯

地址: 天津市滨海新区于家堡融和路681号宝策大厦11层 电话:022-60718628 传真:022-60718633 邮编:300450 Email:info225@126.com 津ICP备13003589号-1